Description
Fiche technique : ST-75-UHD-AND-HP-005-AG
Technologie Tactile | Infrarouge Haute Précision |
Consommation | 350W |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, Mac, Linux |
Nombre de touchés simultanés | 20 points de touch |
Précision | +/- 1mm |
Temps de réponse | 8 ms |
Diagonale de l’écran | 75″ |
Ratio d’affichage | 16 : 9 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Angle de vue | 178° |
Support pour caméra | Adaptateur pour plaque support inclus. |
Ratio de contraste | 4000 : 1 |
Tailles disponibles | 55”, 65″, 75″, 86″, 98” |
Résolution écran | 4K – UHD (3840 x 2160) |
Version Android | Android 8 |
Résolution Android | 4K – UHD (3840 x 2160) |
CPU | ARM Cortex A73 dual core + ARM Cortex A53 dual core |
GPU | Mali G51 Quad core |
RAM | 4 Go |
ROM (disque dur SSD interne) | 32 Go |
Verre de protection | 4mm MOHS niveau 7 |
Hauts-parleurs | 2 x 16W |
Connectique | 1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch, 1 VGA in, 1 x Ethernet (LAN), 3 x HDMI in, 1 x HDMI out (4K), 3 x USB 2.0 (dont 2 en façade), 3 x USB 3.0, 1 x SPDIF, 1 x USB Type-C |
Garantie | 3 ans retour atelier |
Wifi | Module WiFi disponible en option |
Dimensions de l’emballage (L) x (H) x (P) | 1860 x 280 x 1140 mm |
Poids avec emballage | 64 kg |
OPS PC | Slot disponible pour un OPS PC (non fourni) |
Dimensions du produit sans emballage (L x H x P) | 1710*1020*87mm |
Poids net (sans emballage) | 51 Kg |
VESA (mm / mm) | 800 x 400mm |
Fonctionnalités tactiles | Procédé Superglass |
Stylet | 2 stylets passifs haute précision (2 pointes différentes) |
Système d’exploitation de l’écran | Android |
Systèmes d’exploitation compatibles (screen mirroring) | Windows, Mac, Linux |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.